新股信息

  • 即將上市
  • 已上市新股
代號 名稱 截止認購日 上市日期 發售價 上市價 每手股數 入場費
代號 名稱 上市日期 上市價 公開認購倍數 一手中簽率 首日開盤價
2347 友和集團 2022/06/10 2.100 8.37x 20 2.280
2325 云康集團 2022/05/18 7.890 1.35x 100 7.890
2352 東原仁知服務 2022/04/29 11.900 4.35x 17.85 11.900
2390 知乎-W 2022/04/22 32.060 1.00x 100 24.950
2370 力高健康生活 2022/03/31 4.100 1.99x 48.62 4.550
9638 法拉帝 2022/03/31 22.880 1.07x 92.41 23.050
2179 瑞科生物 - B 2022/03/31 24.800 10.65x 9.28 25.000
6639 瑞爾集團 2022/03/22 14.620 1.74x 80 14.600
不卡av黄色网站